俄青联俄青联频道Russia Youth Championship League

俄青联俄青联赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第18轮 2022-11-11 19:00 奥伦堡青年队 4-0 诺夫哥罗德青 1-0
第18轮 2022-11-11 19:00 圣彼德斯堡青 1-2 叶戈耶斯克青 1-2
第18轮 2022-11-11 19:00 莫斯科鱼雷青 2-0 乌拉尔青年队 0-0
第18轮 2022-11-11 19:00 苏维杜夫青年 1-2 莫斯科斯巴达 1-1
第18轮 2022-11-11 19:00 莫斯科中央陆 1-0 斯特罗吉诺青 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第18轮 2022-11-11 19:00 索契青年队 3-1 法克尔青年队 0-1
第18轮 2022-11-11 19:00 罗斯杜夫青年 3-0 库班青年队 2-0
第18轮 2022-11-11 19:00 克拉斯诺达尔 0-0 塔利克青年队 0-0
第18轮 2022-11-11 19:00 莫斯科迪纳摩 0-2 莫斯科切尔塔 0-0
第18轮 2022-11-11 19:00 莫斯科火车头 5-1 奇姆基青年队 5-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-05-19 21:00 莫斯科中央陆 1-0 莫斯科切尔塔 1-0
第10轮 2023-05-19 21:00 乌拉尔青年队 2-1 莫斯科迪纳摩 0-0
第10轮 2023-05-19 21:00 莫斯科斯巴达 2-3 莫斯科火车头 1-1
第10轮 2023-05-19 21:00 斯特罗吉诺青 2-3 克拉斯诺达尔 2-2
第10轮 2023-05-19 21:00 圣彼德斯堡青 2-1 罗斯杜夫青年 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2023-05-19 21:00 苏维杜夫青年 3-1 奇姆基青年队 1-0
第10轮 2023-05-19 21:00 奥伦堡青年队 3-3 索契青年队 1-1
第10轮 2023-05-19 21:00 叶戈耶斯克青 4-1 塔利克青年队 3-1
第10轮 2023-05-19 21:00 诺夫哥罗德青 0-1 库班青年队 0-0
第10轮 2023-05-19 21:00 莫斯科鱼雷青 0-3 法克尔青年队 0-3

俄青联俄青联新闻情报

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    费南多个人资料费南多个人简介

  • News

    2024/2025欧冠赛制一览2024/...

  • News

    2024中超有多少支球队参加2024中超...

  • News

    欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍

  • News

    深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...

  • News

    2024中超转会窗口时间什么时候2024...

  • News

    2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...

  • News

    奥纳纳是哪国的奥纳纳国籍介绍

  • News

    扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯

  • News

    2024中超什么时候开始2024中超开始...

  • News

    2024中超外援政策一览2024中超外援...

俄青联俄青联视频集锦

  • 进球无效!劳塔罗抽射破门,裁判看VAR后...

  • 王楚淇:梅努飘了要18万磅周薪,曼联除了...

  • 高挑大长腿!高准翼未婚妻社媒晒生活照

  • 托蒂:梅西来罗马效力25年拿不到金球奖,...

  • 伊万:国足原本就差全靠着我重组,我经验很...

  • 哈兰德评价张玉宁:出色的射手,发型更是顶...

  • 秀麻了!维尼修斯在野球场上降维打击,球都...

  • 穆里尼奥对孙兴慜的评价:从没把他当韩国球...

  • 克洛普比斯洛特差在哪里?王楚淇:克洛普肯...

  • 国外博主调侃:国米的所有首发球员都和旺达...

  • 邓紫棋看到梅西后,摆出了一个甄子丹的招牌...

  • 好久没看到马竞美女球迷了,还是那么漂亮

俄青联简介

俄青联    俄青联常规阶段分A、B两组进行,每组前5名进行冠军附加赛,后5名进行保级附加赛。
   冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。

俄青联积分榜

排名球队积分
A组积分
1 圣彼德斯堡青年队 圣彼德斯堡青年队 18 14 2 2 44
2 莫斯科斯巴达青年队 莫斯科斯巴达青年队 18 12 3 3 39
3 莫斯科中央陆军青年队 莫斯科中央陆军青年队 18 10 6 2 36
4 斯特罗吉诺青年队 斯特罗吉诺青年队 18 10 4 4 34
5 乌拉尔青年队 乌拉尔青年队 18 6 6 6 24
6 诺夫哥罗德青年队 诺夫哥罗德青年队 18 5 5 8 20
7 苏维杜夫青年队 苏维杜夫青年队 18 4 4 10 16
8 莫斯科鱼雷青年队 莫斯科鱼雷青年队 18 3 6 9 15
9 叶戈耶斯克青年队 叶戈耶斯克青年队 18 4 3 11 15
10 奥伦堡青年队 奥伦堡青年队 18 1 3 14 6
 
B组积分
1 罗斯杜夫青年队 罗斯杜夫青年队 18 12 3 3 39
2 莫斯科火车头青年队 莫斯科火车头青年队 18 11 1 6 34
3 克拉斯诺达尔青年队 克拉斯诺达尔青年队 18 9 6 3 33
4 莫斯科切尔塔诺沃青年队 莫斯科切尔塔诺沃青年队 18 8 4 6 28
5 莫斯科迪纳摩青年队 莫斯科迪纳摩青年队 18 8 2 8 26
6 库班青年队 库班青年队 18 7 3 8 24
7 索契青年队 索契青年队 18 6 2 10 20
8 法克尔青年队 法克尔青年队 18 6 2 10 20
9 塔利克青年队 塔利克青年队 18 5 3 10 18
10 奇姆基青年队 奇姆基青年队 18 4 2 12 14
 
冠军附加赛积分
1 克拉斯诺达尔青年队 克拉斯诺达尔青年队 10 10 0 0 63
2 圣彼德斯堡青年队 圣彼德斯堡青年队 10 5 1 4 60
3 莫斯科中央陆军青年队 莫斯科中央陆军青年队 10 5 2 3 53
4 罗斯杜夫青年队 罗斯杜夫青年队 10 4 2 4 53
5 莫斯科火车头青年队 莫斯科火车头青年队 10 5 3 2 52
6 莫斯科斯巴达青年队 莫斯科斯巴达青年队 10 2 1 7 46
7 斯特罗吉诺青年队 斯特罗吉诺青年队 10 2 3 5 43
8 乌拉尔青年队 乌拉尔青年队 10 4 2 4 38
9 莫斯科切尔塔诺沃青年队 莫斯科切尔塔诺沃青年队 10 2 2 6 36
10 莫斯科迪纳摩青年队 莫斯科迪纳摩青年队 10 2 2 6 34
 
降級附加赛积分
1 库班青年队 库班青年队 10 5 4 1 43
2 法克尔青年队 法克尔青年队 10 6 4 0 42
3 塔利克青年队 塔利克青年队 10 6 3 1 39
4 奇姆基青年队 奇姆基青年队 10 5 2 3 31
5 索契青年队 索契青年队 10 2 5 3 31
6 苏维杜夫青年队 苏维杜夫青年队 10 3 4 3 29
7 诺夫哥罗德青年队 诺夫哥罗德青年队 10 1 5 4 28
8 叶戈耶斯克青年队 叶戈耶斯克青年队 10 2 4 4 25
9 莫斯科鱼雷青年队 莫斯科鱼雷青年队 10 2 4 4 25
10 奥伦堡青年队 奥伦堡青年队 10 0 1 9 7